|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar:: | Jeden cal | Tworzywo:: | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie przemysłowe:: | Chemiczny | Aplikacja:: | Kosmetyki, Medycyna, Perfumy, Spray do ciała, Kosmetyki, Filtry przeciwsłoneczne, Dezodoranty, BBQ |
| Podkreślić: | worek na systemie zaworu,Męski worek na zaworze,przenośny zawór gazowy |
||
| Model | Maksymalna pojemność | Długość × wysokość (mm) | Kompatybilna puszka aerosołowa (mm) |
|---|---|---|---|
| JC-100-P250 | 300 ml / 250 ml | 185 × 100 | 59 × 210 / 53 × 210 |
| JC-100-P200 | 220 ml / 190 ml | 145 × 100 | 53 × 180 / 50 × 180 |
| JC-100-P150-1 | 150 ml / 125 ml | 125 × 90 | 50 × 150/155 / 45 × 150/155 |
| JC-100-P100 | 120 ml / 100 ml | 100 × 90 | 50 × 125 / 45 × 125 |
| JC-100-P80 | 80 ml | 100 × 80 | 40 × 120 / 130 |
| JC-100-P65 | 65 ml | 90 × 80 | 40 × 110 / 35 × 110 |
| JC-100-P50 | 50 ml | 90 × 65 | 35 × 110 |
Osoba kontaktowa: Mr. tonny xue
Tel: 0086 13930718883
Faks: 0086-317-5200883