|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Nadaje się do sterylnych formulacji,Brak zanieczyszczenia propelentem,100% opróżnienia produktu |
||
|---|---|---|---|
| Kod produktu | Maksymalna pojemność | Rozmiar | Odpowiedni typ zbiornika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| V53-12 | 250ml | 190*100 | puszka ∅53*210 | Płaska torba z płaskim dnem |
| V51-10 | 600ml | 280*120 | skośne dno okrągłe ∅66*310 | Płaska torba z płaskim dnem |
| V52-10 | 500ml | 213*115 | skośne dno okrągłe ∅65*240 | Płaska torba z płaskim dnem |
| V29-10 | 450ml | 203*115 | skośne dno okrągłe ∅65*230 | Płaska torba z płaskim dnem |
| V32-12 | 300ml | 185*100 | płaska torba z okrągłym dnem ∅59*210 | Czy systemy BOV są bezpieczne dla żywności i farmaceutyków? |
| 220ml | 145*100 | płaska torba z okrągłym dnem ∅53*180 | V50-12 | Czy systemy BOV są bezpieczne dla żywności i farmaceutyków? |
| 125*90 | płaska torba z okrągłym dnem ∅50*150/155 | V45-12 | 120ml | Czy systemy BOV są bezpieczne dla żywności i farmaceutyków? |
| płaska torba z okrągłym dnem ∅50*125 | V55-12 | 80ml | 100*80 | Czy systemy BOV są bezpieczne dla żywności i farmaceutyków? |
| V54-12 | 65ml | 90*80 | płaska torba z okrągłym dnem ∅40*110/∅35*110 | Czy systemy BOV są bezpieczne dla żywności i farmaceutyków? |
| 50ml | 90*65 | płaska torba z okrągłym dnem ∅35*110 | Obrazy produktu | Czy systemy BOV są bezpieczne dla żywności i farmaceutyków? |
| Co to jest system Bag-on-Valve? | System Bag-on-Valve oddziela produkt od propelentu za pomocą elastycznej torby wewnątrz puszki, umożliwiając 100% wykorzystanie produktu, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając spójny strumień. | Jakie produkty mogę stosować z systemami BOV? | Systemy BOV są kompatybilne z płynami, żelami, piankami, pastami, kremami, a nawet sprayami spożywczymi, takimi jak oleje do gotowania czy bita śmietana. | Czy systemy BOV są bezpieczne dla żywności i farmaceutyków? |
Osoba kontaktowa: Narkie
Tel: 008618032706630
Faks: 0086-317-5200883